財務情報(決算短信)
2021年
- 2020年 12月期 決算短信[日本基準](連結)2021.02.12
2020年
- 2020年12月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結)2020.11.10(319KB / 9p)
- 2020年12月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結)2020.08.11(334KB / 9p)
- 2020年12月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結)2020.05.11(329KB / 9p)
- 2019年 12月期 決算短信[日本基準](連結)2020.02.14(456KB / 19p)
2019年
- 2019年12月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結)2019.11.13(351KB / 9p)
- 2019年12月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結)2019.08.07(325KB / 9p)
- 2019年12月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結)2019.05.13(320KB / 9p)
- 2018年 12月期 決算短信[日本基準](連結) 2019.02.14(303KB / 17p)
2018年
- 平成30年12月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結)2018.11.08(186KB / 9p)
- 平成30年12月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結)2018.08.08(189KB / 9p)
- 平成30年 12月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結)2018.06.08(189KB / 9p)
- 平成29年 12月期 決算短信[日本基準](連結) 2018.02.14(329KB / 20p)
2017年
- 平成29年 12月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結)2017.11.09(222KB / 10p)
- 平成29年 12月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結)2017.08.07(225KB / 10p)
- 平成29年 12月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結)2017.04.27(169KB / 8p)
- 平成28年 12月期 決算短信[日本基準](連結) 2017.02.13(363KB / 21p)
2016年
- 平成28年 12月期 第3四半期決算短信2016.10.28(203KB / 9p)
- 平成28年 12月期 第2四半期決算短信2016.07.28(201KB / 9p)
- 平成28年 12月期 第1四半期決算短信2016.4.28(197KB / 9p)
- 平成27年 12月期 決算短信[日本基準](連結) 2016.02.15(351KB / 21p)
2015年
- 平成27年 12月期 第3四半期決算短信2015.10.23(207KB / 9p)
- 平成27年 12月期 第2四半期決算短信2015.07.24(193KB / 7p)
- 平成27年 12月期 第1四半期決算短信2015.04.24(1,498KB / 8p)
- 平成26年 12月期 決算短信[日本基準](連結) 2015.02.13(697KB / 22p)
2014年
- 平成26年 12月期 第3四半期決算短信2014.10.24(1332KB / 7p)
- 平成26年 12月期 第2四半期決算短信2014.07.25(196KB / 9p)
- 業績予想の修正に関するお知らせ2014.07.14(70KB / 2p)
- 平成26年 12月期 第1四半期決算短信2014.04.25(198KB / 9p)
- 平成25年 12月期 決算短信[日本基準](連結) 2014.02.14(353KB / 21p)
2013年
- 業績予想の修正に関するお知らせ2013.12.19(67KB / 1p)
- 平成25年 12月期 第3四半期決算短信2013.10.25(201KB / 9p)
- 平成25年 12月期 第2四半期決算短信2013.07.26(199KB / 9p)
- 業績予想の修正に関するお知らせ2013.07.22(66KB / 1p)
- 平成25年 12月期 第1四半期決算短信2013.04.25(193KB / 9p)
- 平成24年 12月期 決算短信[日本基準](連結) 2013.02.14(353KB / 21p)
2012年
- 平成24年 12月期 第3四半期決算短信2012.10.26(221KB / 9p)
- 平成24年 12月期 第2四半期決算短信2012.07.27(306KB / 9p)
- 平成24年 12月期 第1四半期決算短信2012.04.26(292KB / 7p)
- 平成23年 12月期 期末決算短信2012.02.16(364KB / 45p)
2011年
- 平成23年 12月期 第3四半期決算短信2011.10.28(252KB / 8p)
- 平成23年 12月期 第2四半期決算短信2011.07.29(189KB / 8p)
- 業績予想の修正に関するお知らせ2011.07.25(72KB / 1p)
- 平成23年 12月期 第1四半期決算短信2011.04.28(198KB / 8p)
- 平成22年 12月期 期末決算短信2011.02.17(733KB / 45p)
2010年
- 平成22年 12月期 第3四半期決算短信2010.10.29(186KB / 8p)
- 平成22年 12月期 第2四半期決算短信2010.07.30(157KB / 8p)
- 平成22年 12月期 第1四半期決算短信 2010.04.28(237KB / 7p)
- 平成21年 12月期 期末決算短信2010.02.18(573KB / 43p)
2009年
- 平成21年 12月期 第3四半期決算短信2009.10.30(575KB / 8p)
- 平成21年 12月期 第2四半期決算短信2009.07.30(219KB / 8p)
- 平成21年 12月期 第1四半期決算短信2009.04.28(255KB / 7p)
- 平成20年 12月期 期末決算短信2009.02.21(657KB / 40p)
2008年
- 平成20年 12月期 第3四半期財務・業績の概況2008.11.20(140KB / 5p)
- 平成20年 12月期 中間決算短信2008.08.21(351KB / 35p)
- 平成20年 12月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)2008.05.22(138KB / 5p)
- 平成19年 12月期 決算短信2008.02.21(380KB / 45p)
2007年
- 平成19年 12月期 第3四半期財務・業績の概況2007.11.22(136KB / 5p)
- 平成19年 12月期 中間決算短信2007.08.23(342KB / 38p)
- 平成19年 12月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)2007.05.24(123KB / 5p)
- 平成18年 12月期 個別財務諸表の概要2007.02.22(83KB / 13p)
- 平成18年 12月期 決算短信(連結)2007.02.22(288KB / 20p)
2006年
- 平成18年 12月期 第3四半期財務・業績の概況(連結)2006.11.22(121KB / 5p)
- 平成18年12月期中間決算短信(連結)の一部訂正について2006.09.11(58KB / 1p)
- 平成18年 12月期 個別中間財務諸表の概要2006.08.24(180KB / 10p)
- 平成18年 12月期 中間決算短信(連結)2006.08.24(264KB / 19p)
- 業績予想の修正に関するお知らせ2006.08.11(83KB / 2p)
- 平成18年 12月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)2006.05.25(31KB / 5p)
- 平成17年 12月期 個別財務諸表の概要2006.02.23(90KB / 12p)
- 平成17年 12月期 決算短信(連結)2006.02.23(125KB / 17p)
2005年
- 平成17年12月期期末配当予想の修正に関するお知らせ2005.11.18(7KB / 1p)
- 平成17年 12月期 中間決算短信(連結)2005.08.25(117KB / 17p)
- 平成17年 12月期 個別中間財務諸表の概要2005.08.25(56KB / 8p)
- 平成17年 12月期 中間決算短信(連結)2005.05.24(29KB / 5p)
- 平成17年 12月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)2005.05.19(29KB / 4p)
- 平成16年 12月期 第1四半期業績の概況(個別)2005.05.10(10KB / 1p)
- 平成16年 12月期 第1四半期業績の概況(連結)2005.05.10(10KB / 1p)
- 平成16年 12月期 個別財務諸表の概要2005.02.22(93KB / 12p)
- 平成16年 12月期 決算短信(連結)2005.02.22(121KB / 16p)
2004年
- 平成16年 第3四半期業績の概況(個別)2004.11.10(10KB / 1p)
- 平成16年 第3四半期業績の概況(連結)2004.11.10(10KB / 1p)
- 平成16年 12月期 個別中間財務諸表の概要2004.08.19(56KB / 7p)
- 平成16年 12月期 中間決算短信(連結)2004.08.19(116KB / 17p)
- 平成15年 12月期 個別財務諸表の概要2004.02.19(91KB / 12p)
- 平成15年 12月期 決算短信(連結)2004.02.19(124KB / 17p)
2003年
- 平成15年 12月期 個別中間財務諸表の概要2003.08.12(44KB / 8p)
- 平成15年 12月期 中間決算短信(連結)2003.08.12(207KB / 17p)
- 平成14年 12月期 個別財務諸表の概要2003.02.20(87KB / 12p)
- 平成14年 12月期 決算短信(連結)2003.02.20(110KB / 16p)
2002年
- 平成14年 12月期 個別中間財務諸表の概要2002.08.22(47KB / 8p)
- 平成14年 12月期 中間決算短信(連結) 2002.08.22(89KB / 16p)
- 平成13年 12月期 個別財務諸表の概要2002.02.21(66KB / 13p)
- 平成13年 12月期 決算短信(連結)2002.02.21(92KB / 18p)
2001年
- 平成13年 12月期 個別中間財務諸表の概要2001.08.23(36KB / 7p)
- 平成13年 12月期 中間決算短信(連結)2001.08.23(70KB / 14p)
- 平成12年 12月期 個別財務諸表の概要2001.02.22(70KB / 14p)
- 平成12年 12月期 決算短信(連結)2001.02.22(65KB / 14p)
2000年
- 平成12年 12月期 中間決算短信2000.08.22(53KB / 11p)