• TOP
  • IR情報
  • 業績・財務情報
  • 決算ハイライト

業績・財務情報

決算ハイライト(連結)

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
受注高(百万円) 70,718 69,127 84,448 85,887 92,473
売上高(百万円) 62,649 65,190 74,409 83,485 93,057
営業利益(百万円) 4,267 5,085 6,991 8,017 10,011
営業利益率(%) 6.8 7.8 9.4 9.6 10.8
経常利益(百万円) 4,397 5,216 7,118 8,235 10,153
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 2,808 3,650 4,471 5,874 7,534
包括利益(百万円) 3,766 3,656 6,082 6,196 9,667
純資産額(百万円) 30,929 34,016 38,820 47,719 55,093
総資産額(百万円) 59,013 63,980 71,880 73,296 79,914
1株当たり純資産額(円) 2,169.53 2,393.36 2,734.99 3,360.83 3,958.89
1株当たり当期純利益(円) 198.59 258.17 316.25 415.49 542.13
自己資本比率(%) 52.0 52.9 53.8 64.8 68.7
ROE(自己資本利益率)(%) 9.6 11.3 12.3 13.1 14.7
ROA(総資産経常利益率)(%) 8.0 8.5 10.5 11.7 13.3
  • 売上高・受注高
  • 営業利益率
  • 経常利益
  • 当期純利益
  • 総資産/ROA
  • 純資産/ROE