• TOP
  • IR情報
  • 業績・財務情報
  • 決算ハイライト

業績・財務情報

決算ハイライト(連結)

2020年
12月期
2021年
12月期
2022年
12月期
2023年
12月期
2024年
12月期
受注高(百万円) 69,127 84,448 85,887 92,473 94,400
売上高(百万円) 65,190 74,409 83,485 93,057 97,678
営業利益(百万円) 5,085 6,991 8,017 10,011 9,396
営業利益率(%) 7.8 9.4 9.6 10.8 9.3
経常利益(百万円) 5,216 7,118 8,235 10,153 9,535
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 3,650 4,471 5,874 7,534 6,746
包括利益(百万円) 3,656 6,082 6,196 9,667 8,595
純資産額(百万円) 34,016 38,820 47,719 55,093 61,674
総資産額(百万円) 63,980 71,880 73,296 79,914 87,694
1株当たり純資産額(円) 1,196.68 1,367.49 1,680.41 1,979.45 2,213.71
1株当たり当期純利益(円) 129.08 158.13 207.75 271.06 243.10
自己資本比率(%) 52.9 53.8 64.8 68.7 70.1
ROE(自己資本利益率)(%) 11.3 12.3 13.1 14.7 11.6
ROA(総資産経常利益率)(%) 8.5 10.5 11.7 13.3 11.4

※当社は、2025年1月1日付けで普通株式1株につき2株の割合で分割を行っております。
2020年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「1 株当たり純資産額」「1 株当たり当期純利益」を算定しております。

  • 売上高・受注高
  • 営業利益率
  • 経常利益
  • 当期純利益
  • 総資産/ROA
  • 純資産/ROE