• TOP
  • IR情報
  • 業績・財務情報
  • 決算ハイライト

業績・財務情報

決算ハイライト(連結)

2021年
12月期
2022年
12月期
2023年
12月期
2024年
12月期
2025年
12月期
受注高(百万円) 84,448 85,887 92,473 94,400 109,701
売上高(百万円) 74,409 83,485 93,057 97,678 101,038
営業利益(百万円) 6,991 8,017 10,011 9,396 9,136
営業利益率(%) 9.4 9.6 10.8 9.6 9.0
経常利益(百万円) 7,118 8,235 10,153 9,535 9,350
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 4,471 5,874 7,534 6,746 5,952
包括利益(百万円) 6,082 6,196 9,667 8,595 7,639
純資産額(百万円) 38,820 47,719 55,093 61,674 66,815
総資産額(百万円) 71,880 73,296 79,914 87,694 96,344
1株当たり純資産額(円) 1,367.49 1,680.41 1,979.45 2,213.71 2,412.45
1株当たり当期純利益(円) 158.13 207.75 271.06 243.10 214.45
自己資本比率(%) 53.8 64.8 68.7 70.1 69.1
ROE(自己資本利益率)(%) 12.3 13.1 14.7 11.6 9.3
ROA(総資産経常利益率)(%) 10.5 11.7 13.3 11.4 10.2

※当社は、2025年1月1日付けで普通株式1株につき2株の割合で分割を行っております。
2020年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「1 株当たり純資産額」「1 株当たり当期純利益」を算定しております。

  • 売上高・受注高
  • 営業利益率
  • 経常利益
  • 当期純利益
  • 総資産/ROA
  • 純資産/ROE