受注高・売上高・営業利益(平成28年〜令和7年)
主な業務
河川・砂防及び海岸海洋
| 業務名 | 発注者 | 発注 年度 |
|---|---|---|
| (都)大安寺柏木線 大安寺地区 八条川河道検討業務委託 | 奈良県 | 令和 2年度 |
| 曽我川 現場技術業務委託(防災・安全(河川)) | 奈良県 | 令和 2年度 |
| 近江八幡ハザードマップ作成業務委託 | 近江八幡市 | 令和 2年度 |
| 近江八幡土砂災害ハザードマップ作成業務委託 | 近江八幡市 | 令和 2年度 |
| 光竜寺川洪水浸水想定区域図作成業務 | 堺市 | 令和 2年度 |
| 左会津川河川整備設計業務 | 和歌山県 | 令和 2年度 |
| 中和土木事務所管内 現場技術業務委託(業務補助(物件)債務分他) | 奈良県 | 令和 2年度 |
| 曽我川 堤防補強設計委託(防災・安全社会資本整備交付金事業(総流防・危機管理)(国補正)他) | 奈良県 | 令和 2年度 |
| 光竜寺川護岸補修詳細設計業務 | 堺市 | 令和 2年度 |
| 一級河川布留川北流他 現場技術業務委託 | 奈良県 | 令和 3年度 |
| 一級河川 大川(旧淀川) 大阪ふれあいの水辺 水質浄化施設撤去設計委託 | 大阪府 | 令和 3年度 |
| 広川広域河川改修設計業務 | 和歌山県 | 令和 3年度 |
| 二級河川 樫井川外護岸補修設計委託(R3) | 大阪府 | 令和 3年度 |
| 八尾市東部山麓河川整備計画策定業務 | 八尾市 | 令和 3年度 |
| 百舌鳥川洪水調節機能検討業務 | 堺市 | 令和 3年度 |
| 瀬田川改修詳細設計他業務 | 国土交通省近畿地方整備局 | 令和 3年度 |
| 安威川ダム 図面等作成委託(単価契約)(R3)(その2) | 大阪府 | 令和 3年度 |
| 一級河川布留川北流 護岸詳細設計委託(防災・安全社会資本整備交付金事業(広域河川)(国補正)) | 奈良県 | 令和 3年度 |
| 一級河川布留川 堤防補強詳細設計委託(防災・安全社会資本整備交付金事業(総流防・危機管理)(国補正)) | 奈良県 | 令和 3年度 |
| 一級河川 平野川 八尾空港北濠 電気設備更新詳細設計等委託(R3) | 大阪府 | 令和 4年度 |
| 妻地内揚水ポンプ場撤去及び護岸復旧設計委託業務 | 橋本市 | 令和 4年度 |
| 二級河川 牛滝川 河川施設補修設計委託(三田湯井堰) | 大阪府 | 令和 4年度 |
| 令和4年度斐伊川水系河川管理施設監理検討業務 | 国土交通省 | 令和 4年度 |
| 郡山土木事務所管内 土木技術業務補助委託事業(物件費)業務委託 | 奈良県 | 令和 4年度 |
| 令和4年度 斐伊川河川管理施設監理検討その2業務 | 国土交通省中国地方整備局 | 令和 5年度 |
| 一級河川 落堀川 護岸等詳細設計委託 | 大阪府 | 令和 5年度 |
| 那智勝浦海岸海岸整備(長寿命化計画更新)業務 | 和歌山県 | 令和 5年度 |
| 二級河川 大川 護岸等詳細設計委託(南海橋上下流R6) | 大阪府岸和田土木事務所 | 令和 6年度 |
| 広瀬川 河川設計業務委託 | 奈良県高田土木事務所 | 令和 6年度 |
| 草津川補助通常砂防(総流防)設計業務委託 | 滋賀県大津土木事務所 | 令和 6年度 |
| 飛鳥川 現場技術業務委託 | 奈良県中和土木事務所 | 令和 6年度 |
施工計画・施工設備及び積算
| 業務名 | 発注者 | 発注 年度 |
|---|---|---|
| 野上清水線道路改良設計業務 | 和歌山県 | 令和 2年度 |
| 三田海南線 地方特定道路整備設計業務 | 和歌山県 | 令和 3年度 |
| 竜田川 施工計画検討業務(特定都市河川浸水被害対策推進事業(河川改修)) | 奈良県 | 令和 5年度 |
| 岡田大野中線道路改良設計業務 | 和歌山県 | 令和 5年度 |
道路
| 業務名 | 発注者 | 発注 年度 |
|---|---|---|
| 安威川ダム 図面等作成委託(単価契約)(R2) | 大阪府 | 令和 2年度 |
| 安威川ダム 左岸道路詳細設計等委託 | 大阪府 | 令和 2年度 |
| 枚岡公園 落石対策設計委託 | 大阪府 | 令和 2年度 |
| 主要地方道 枚方高槻線 交差点詳細設計委託 | 大阪府 | 令和 3年度 |
| 国道371号 交付金道路保全設計業務 | 和歌山県 | 令和 3年度 |
| 主要地方道 西京高槻線 道路予備設計等委託 | 大阪府 | 令和 3年度 |
| 高槻市道路施設図面・資料作成及び調査等業務委託 | 高槻市 | 令和 3年度 |
| 門真市優先主要生活道路設計業務委託 | 門真市 | 令和 3年度 |
| 三田海南線 地方特定道路整備設計業務 | 和歌山県 | 令和 3年度 |
| 令和3年度 市道羽曳が丘西65号線道路概略設計等業務委託 | 羽曳野市 | 令和 3年度 |
| 主要地方道 茨木摂津線 国際文化公園都市幹線共同溝 設備更新詳細設計委託 | 大阪府 | 令和 3年度 |
| 設計業務委託(大安寺三丁目地内・南部第52号線) | 奈良市 | 令和 3年度 |
| 設計業務委託(芝辻町四丁目地内・中部第581号線) | 奈良市 | 令和 3年度 |
| 主要地方道 泉佐野打田線 道路予備設計委託 | 大阪府 | 令和 3年度 |
| 市道三日市高向線予備設計業務 | 河内長野市 | 令和 3年度 |
| (仮称)大久保西5号線 道路予備設計業務(R3-1) | 熊取町 | 令和 3年度 |
| 天理王寺線 道路詳細設計委託(社会資本整備総合交付金事業(道路改良・都づくり)) | 奈良県 | 令和 3年度 |
| 主要地方道 泉佐野岩出線 道路防災設計委託(その2) | 大阪府 | 令和 3年度 |
| 主要地方道 茨木摂津線(茨木箕面丘陵線) 道路予備設計委託(岩阪工区)(R3-2) | 大阪府 | 令和 3年度 |
| 都市計画道路 天の川磐船線 道路予備設計委託(その2) | 大阪府 | 令和 3年度 |
| 令和3年度 無電柱化促進検討業務委託 | 大阪市建設局 | 令和 3年度 |
| 国道166号他 舗装補修詳細設計業務委託 | 奈良県 | 令和 4年度 |
| 道路工事等測量及び詳細設計委託(単価契約) | 東大阪市 | 令和 4年度 |
| 郡山土木事務所管内 土木技術業務補助委託事業(物件費)業務委託 | 奈良県 | 令和 4年度 |
| 高槻市道路施設図面・資料作成及び調査等業務委託 | 高槻市 | 令和 4年度 |
| 市道大正第69号線測量設計業務 | 八尾市 | 令和 4年度 |
| 市道美加の台1号線外2線道路改修測量及び詳細設計業務 | 河内長野市 | 令和 4年度 |
| 市道弥刀上之島線自転車通行空間測量設計業務 | 八尾市 | 令和 4年度 |
| 令和4年度 市道恵我之荘島泉線道路詳細設計業務 | 羽曳野市 | 令和 4年度 |
| 箕面公園 落石対策実施設計委託 | 大阪府 | 令和 4年度 |
| 都市計画道路 寝屋川大東線 事業認定資料作成委託 | 大阪府 | 令和 4年度 |
| 高西町南交差点実施設計業務委託 | 高槻市 | 令和 4年度 |
| R4緑風冠高校南側線他1路線道路詳細設計業務委託 | 大東市 | 令和 4年度 |
| 二級河川 新家川 新家川橋仮設迂回路施工計画検討委託 | 大阪府 | 令和 4年度 |
| 大阪モノレール 図面等作成委託(単価契約) | 大阪府 | 令和 4年度 |
| 和歌山打田線交通安全施設等整備設計業務 | 和歌山県 | 令和 4年度 |
| 都市計画道路野作赤峰下里線(寺ケ池工区)概略設計業務 | 河内長野市 | 令和 4年度 |
| 市道高安第115号線測量設計業務 | 八尾市 | 令和 4年度 |
| 都市計画道路 寝屋川大東線 道路予備設計委託 | 大阪府 | 令和 4年度 |
| せんなん里海公園 落石対策実施設計委託 | 大阪府 | 令和 4年度 |
| 主要地方道 豊中亀岡線 道路構造物等設計委託 | 大阪府 | 令和 4年度 |
| 主要地方道 枚方高槻線外 交差点詳細等設計委託(R4) | 大阪府 | 令和 5年度 |
| 寺川 現場技術業務委託(特定都市河川(河川改修)(加速化)(国補正)) | 奈良県 | 令和 5年度 |
| 一般国道309号 行者還トンネル 土木技術業務補助委託(道路メンテナンス事業(国道トンネル補修)) | 奈良県 | 令和 5年度 |
| 一般国道168号 土木技術業務補助業務委託(土木技術業務補助委託事業(物件費)) | 奈良県 | 令和 5年度 |
| 令和5年度 路面性状調査業務 | 能勢町 | 令和 5年度 |
| 都市計画道路 大県本郷線外 道路予備設計委託 | 大阪府 | 令和 5年度 |
| 高槻市道路施設図面・資料作成及び調査等業務委託 | 高槻市 | 令和 5年度 |
| 一般府道 萩谷西五百住線 道路排水構造物詳細設計委託 | 大阪府 | 令和 5年度 |
| 主要地方道 泉佐野岩出線 歩道詳細設計委託 | 大阪府岸和田土木事務所 | 令和 6年度 |
| 一般国道168号 小平尾バイパス 土木技術業務補助委託業務 | 奈良県郡山土木事務所 | 令和 6年度 |
| 一般国道166号 拾生工区 道路法面修正設計委託 | 奈良県宇陀土木事務所 | 令和 6年度 |
| 上田町(4)地区急傾斜地 法面設計委託(R7) | 大阪府富田林土木事務所 | 令和 7年度 |
| 大阪モノレール 図面等作成委託(単価契約R7) | 大阪府モノレール建設事務所 | 令和 7年度 |
| 主要地方道奈良生駒線他 現場技術業務委託 | 奈良県奈良土木事務所 | 令和 7年度 |
鋼構造及びコンクリート
| 業務名 | 発注者 | 発注 年度 |
|---|---|---|
| 橋梁(溝橋等)診断業務 | 国土交通省近畿地方整備局 | 令和 2年度 |
| 主要地方道五條吉野線 雷橋補修設計委託(道路メンテナンス事業(地方道橋りょう補修)) | 奈良県 | 令和 2年度 |
| 令和2年度 中和土木管内 橋梁定期点検委託(道路メンテナンス事業(国道橋りょう点検)他) | 奈良県 | 令和 2年度 |
| 橋梁(溝橋等)診断業務 | 国土交通省近畿地方整備局 | 令和 3年度 |
| 一般国道170号 橋梁補修設計委託 | 大阪府 | 令和 3年度 |
| 西部地区橋梁点検業務 | 国土交通省近畿地方整備局 | 令和 4年度 |
| 有功天王線 道路メンテナンス外合併点検業務 | 和歌山県 | 令和 4年度 |
| 橋梁補修設計業務委託(道路メンテナンス事業) | 五條市 | 令和 4年度 |
| 橋梁(溝橋等)診断業務 | 国土交通省近畿地方整備局 | 令和 5年度 |
| 橋梁(溝橋等)診断業務 | 国土交通省近畿地方整備局 | 令和 6年度 |
| 国道371号 外道路メンテナンス点検業務 | 和歌山県東牟婁振興局 | 令和 6年度 |
| 橋梁(溝橋等)診断業務 | 国土交通省近畿地方整備局 | 令和 7年度 |
建設環境
| 業務名 | 発注者 | 発注 年度 |
|---|---|---|
| 大和川線供用後騒音振動測定補助業務 | 阪神高速技研株式会社 | 令和 2年度 |
| 令和2年度 芦屋市内環境測定業務委託 | 芦屋市 | 令和 2年度 |
| 令和2年度 那覇空港航空機騒音・飛行経路・地上運用実態調査 | 国土交通省大阪航空局 | 令和 2年度 |
| 令和2年度 東京における航空機能に関する調査委託(その2) | 東京都 | 令和 2年度 |
| 除去土壌等の輸送に関する道路環境調査業務(令和3年度) | 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 | 令和 3年度 |
| 一般環境騒音、自動車騒音・道路交通振動、航空機騒音調査業務 | 池田市 | 令和 3年度 |
| 令和3年度 札幌丘珠空港航空機騒音調査業務 | 札幌市 | 令和 3年度 |
| 都営辰巳一丁目団地建替事業(2期)に伴う環境影響評価事後調査委託(その3)及び環境影響評価変更届作成業務委託 | 東京都 | 令和 3年度 |
| 令和3年度 松山空港航空機騒音・飛行経路・地上運用実態調査 | 国土交通省大阪航空局 | 令和 3年度 |
| 令和3年度 大分空港航空機騒音・飛行経路・地上運用実態調査 | 国土交通省大阪航空局 | 令和 3年度 |
| 目黒清掃工場建替事業環境影響評価に係る事後調査委託 | 東京二十三区清掃一部事務組合 | 令和 4年度 |
| 令和4年度 札幌丘珠空港航空機騒音調査業務 | 札幌市 | 令和 4年度 |
| 有明アリーナ騒音・振動測定委託 | 東京都 | 令和 4年度 |
| 住吉川河川整備調査業務 | 和歌山県 | 令和 5年度 |
| 環境影響評価事後調査委託(4南東-南多摩尾根幹線【西側区間】) | 東京都建設局 | 令和 5年度 |
| 除去土壌等の輸送に関する道路環境調査業務(令和5年度) | 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 | 令和 5年度 |
| 国道43号 騒音振動測定補助業務(2023) | 阪神高速技研株式会社 | 令和 5年度 |
| 令和5年度 宮崎空港航空機騒音・飛行経路・地上運用実態調査 | 国土交通省大阪航空局 | 令和 5年度 |
| 令和5年度 鉄道騒音・振動調査委託 | 大田区 | 令和 5年度 |
| 令和5年度 札幌丘珠空港航空機騒音等調査業務 | 札幌市 | 令和 5年度 |
| 令和5年度 鉄道騒音振動測定調査委託 | 東京都環境局 | 令和 5年度 |
| 令和6年度 鉄道騒音振動測定調査委託 | 東京都環境局 | 令和 6年度 |
| 令和7年度 松山空港航空機騒音・飛行経路・地上運用実態調査 | 国土交通省大阪航空局 | 令和 7年度 |
一般調査
| 業務名 | 発注者 | 発注 年度 |
|---|---|---|
| 令和3年度 交通量調査業務委託 | 枚方市 | 令和 3年度 |
| 令和3年度 騒音等測定業務委託 | 寝屋川市 | 令和 3年度 |
| 清掃工場等騒音等測定委託(単価契約) | 東京二十三区清掃一部事務組合 | 令和 3年度 |
| 令和3年度 羽田空港周辺における航空機騒音測定調査業務委託 | 神奈川県 | 令和 3年度 |
| 自動車騒音常時監視(騒音測定)業務 | 和歌山市 | 令和 3年度 |
| 自動車騒音常時監視調査委託 | 小金井市 | 令和 3年度 |
| 令和3年度 環境学習支援業務委託 | 大和市 | 令和 3年度 |
| 令和3年度 北部流通業務団地における交通量調査委託 | 東京都 | 令和 3年度 |
| 尼崎市道路騒音・振動・交通量等調査業務 | 尼崎市 | 令和 3年度 |
| 令和3年度 芦屋市交通量等調査業務委託 | 芦屋市 | 令和 3年度 |
| 喫煙状況調査委託 | 立川市 | 令和 3年度 |
| 航空機騒音実態調査業務委託 | 川西市 | 令和 3年度 |
| 自動車騒音の常時監視に係る調査委託 | 杉並区 | 令和 3年度 |
| 自動車騒音の常時監視、要請限度調査業務委託 | 江戸川区 | 令和 3年度 |
| 自動車騒音常時監視委託 | 目黒区 | 令和 3年度 |
| 2021年度 交通量調査業務委託 | 宝塚市 | 令和 3年度 |
| 自動車騒音の常時監視に係る調査委託 | 世田谷区 | 令和 3年度 |
| 自動車交通騒音常時監視面的評価業務委託 | 湖南市 | 令和 3年度 |
| 3交通騒音・振動及び交通量調査業務委託 | 神栖市 | 令和 3年度 |
| JR北伊丹駅乗降客数調査業務委託 | 川西市 | 令和 3年度 |
| 新浦安駅周辺道路混雑状況調査業務委託 | 浦安市 | 令和 3年度 |
| 自動車騒音常時監視測定 | 千代田区 | 令和 3年度 |
| 令和3年度 自動車騒音・道路交通振動調査業務委託について | 京都市 | 令和 3年度 |
| 令和3年度 羽田空港周辺における航空機騒音測定調査業務委託 | 神奈川県 | 令和 3年度 |
| 令和3年度 北部流通業務団地における交通量調査委託 | 東京都 | 令和 3年度 |
| 令和3年度 自動車騒音・道路交通振動調査業務委託 | 京都市 | 令和 3年度 |
| 清掃工場等騒音等測定委託(単価契約) | 東京二十三区清掃一部事務組合 | 令和 4年度 |
| 防音工事助成騒音建物調査委託(単価契約) | 東京都 | 令和 4年度 |
| 自動車騒音常時監視調査委託 | 小金井市 | 令和 4年度 |
| 令和4年度 芦屋市交通量調査業務委託 | 芦屋市 | 令和 4年度 |
| 自動車騒音調査等委託 | 福生市 | 令和 4年度 |
| 道路交通 騒音・振動測定調査業務 | 千代田区 | 令和 4年度 |
| 自動車騒音の常時監視に係る調査委託 | 墨田区 | 令和 4年度 |
| 航空機騒音実態調査業務委託 | 川西市 | 令和 4年度 |
| 令和4年度 松本空港騒音調査等業務 | 長野県 | 令和 4年度 |
| 自動車騒音の常時監視に係る調査委託 | 杉並区 | 令和 4年度 |
| 令和4年度 札幌市自動車騒音、一般環境騒音及び道路交通振動調査業務 | 札幌市 | 令和 4年度 |
| 令和4年度(2022年度)要請限度(自動車騒音)調査委託 | 八王子市 | 令和 4年度 |
| 令和4年度 京浜島周辺道路の交通量調査委託 | 東京二十三区清掃一部事務組合 | 令和 4年度 |
| 航空機騒音調査委託 | 武蔵村山市 | 令和 4年度 |
| 自動車騒音常時監視業務委託 | 勝浦市 | 令和 4年度 |
| 自動車騒音常時監視委託及び自動車騒音振動要請限度調査委託 | 品川区 | 令和 4年度 |
| 令和4年度 自動車騒音・道路交通振動調査業務委託 | 京都市 | 令和 4年度 |
| 自動車騒音常時監視委託 | 目黒区 | 令和 4年度 |
| 交通騒音・振動・交通量調査委託 | 目黒区 | 令和 4年度 |
| 自動車騒音常時監視委託及び要請限度予備調査業務委託 | 江戸川区 | 令和 4年度 |
| 令和4年度 自動車騒音常時監視調査委託 | 稲城市 | 令和 4年度 |
| 自動車騒音の常時監視に係る調査委託 | 世田谷区 | 令和 4年度 |
| 交通量調査委託(根ヶ布外1箇所) | 東京都 | 令和 4年度 |
| 自動車騒音常時監視業務委託 | 江東区 | 令和 4年度 |
| 自動車騒音常時監視調査測定委託 | 市原市 | 令和 4年度 |
| 令和4年度 自動車騒音常時監視及び道路交通振動調査業務委託 | 洲本市 | 令和 4年度 |
| 防音工事助成騒音建物調査委託(単価契約) | 東京都 | 令和 4年度 |
| 有明アリーナ騒音・振動測定委託 | 東京都 | 令和 4年度 |
| 山手幹線交通量調査業務委託 | 芦屋市 | 令和 5年度 |
| 清掃工場等騒音等測定委託(単価契約) | 東京二十三区清掃一部事務組合 | 令和 5年度 |
| 令和5年度 自動車騒音常時監視および道路交通振動に係る調査委託 | 練馬区 | 令和 5年度 |
| 自動車騒音常時監視(騒音測定)業務 | 和歌山市 | 令和 5年度 |
| 令和5年度 騒音等測定業務委託 | 寝屋川市 | 令和 5年度 |
| 自動車騒音調査等委託 | 福生市 | 令和 5年度 |
| 自動車騒音常時監視調査委託 | 小金井市 | 令和 5年度 |
| 令和5年度 芦屋市交通量等調査業務委託 | 芦屋市 | 令和 5年度 |
| 道路交通 騒音・振動測定調査業務 | 千代田区 | 令和 5年度 |
| 自動車騒音の常時監視に係る調査委託 | 杉並区 | 令和 5年度 |
| 令和5年度 札幌市自動車騒音、一般環境騒音及び道路交通振動調査業務 | 札幌市 | 令和 5年度 |
| 道路交通騒音振動調査業務委託 | 西東京市 | 令和 5年度 |
| 道路交通騒音調査・評価業務 | 大津市 | 令和 5年度 |
| 令和7年度 地すべり災害新技術点検手法検討調査業務 | 農林水産省農村振興局 | 令和 7年度 |
| 令和7年度 砂及び石材価格等実態調査業務委託 | 大阪市 | 令和 7年度 |
| 自動車騒音常時監視に係る沿道騒音測定及び面的評価等業務委託 | 和泉市 | 令和 7年度 |
| 令和7年度 芦屋市交通量調査業務委託 | 芦屋市 | 令和 7年度 |
表彰業務
国土交通省 令和元年度 近畿地方整備局 近畿技術事務所長表彰(平成30年度 西部地区橋梁点検業務)
技術登録・掲載実績
国土交通省HPカタログ掲載
| 掲載年月 | 技術番号 | 技術名 |
|---|---|---|
| 2026年4月 | BR010094-V0026 |
LEDライトを搭載した360°カメラによる橋梁点検システム |
| 2026年4月 | BR010095-V0026 |
LEDライトユニット付きFPVドローンによる橋梁点検システム |
