| 商号 | 株式会社建設技術研究所(英文名:CTI Engineering Co., Ltd.) | |
|---|---|---|
| 設立 | 1963年4月 | |
| 代表者 | 西村 達也 | |
| 取締役 | 取締役会長 | 中村 哲己 |
| 代表取締役社長執行役員 | 西村 達也 | |
| 代表取締役専務執行役員 | 鈴木 直人 | |
| 取締役常務執行役員 | 藤原 直樹 | |
| 取締役常務執行役員 | 松岡 利一 | |
| 取締役常務執行役員 | 江守 昌弘 | |
| 取締役常務執行役員 | 天野 光歩 | |
| 社外取締役 | 小棹 ふみ子 | |
| 社外取締役 | 園部 芳久 | |
| 社外取締役 | 小笠原 敦子 | |
| 社外取締役 | 桑野 徹 | |
| 監査役 | 常勤監査役 | 立山 晃 |
| 監査役 | 見附 敬三 | |
| 社外監査役 | 田中 康郎 | |
| 社外監査役 | 石川 剛 | |
| 執行役員 | 常務執行役員 | 中下 惠勇 |
| 常務執行役員 | 森藤 敏一 | |
| 常務執行役員 | 金井 裕史 | |
| 常務執行役員 | 関根 秀明 | |
| 常務執行役員 | 水摩 智嘉 | |
| 執行役員 | 金澤 裕勝 | |
| 執行役員 | 楊 雪松 | |
| 執行役員 | 伊藤 猛 | |
| 執行役員 | 小倉 司 | |
| 執行役員 | 松浦 城太郎 | |
| 執行役員 | 中野 穣治 | |
| 執行役員 | 野見山 尚志 | |
| 執行役員 | 永矢 貴之 | |
| 執行役員 | 若林 伸幸 | |
| 執行役員 | 岩田 通明 | |
| 本社所在地 | 東京都中央区日本橋浜町3-21-1(日本橋浜町Fタワー) | |
| 資本金 | 3,025,875,010円 | |
| 上場取引所 | 東京証券取引所プライム市場 | |
| 従業員数 | 2,410人(2026年4月1日現在) | |
| 事業内容 | 土木建設事業に関する企画、調査、計画、設計及び事業監理他 | |
| 登録資格 | 建設コンサルタント登録 建06第133号 地質調査業者登録 質04第19号 補償コンサルタント登録 補06第1002号 測量業者登録 第(16)-848号 一級建築士事務所登録 (東京都)第4330号 一級建築士事務所登録 (大阪府)(チ)第12091号 一級建築士事務所登録 (愛知県)(い-6)第13738号 計量証明事業登録(濃度)(東京都)第1424号 土壌汚染対策法第3条第1項に基づく指定調査機関 環2003-8-3017 予報業務許可第192号(気象・洪水) |
|
| 取得規格 | ||
|
||
|
||
| 主要加入団体 |
一般社団法人建設コンサルタンツ協会 公益社団法人土木学会 公益社団法人日本技術士会 一般社団法人持続可能社会推進コンサルタント協会 一般社団法人日本環境アセスメント協会 一般社団法人海外コンサルタンツ協会 一般社団法人国際建設技術協会 他 |
|
| 主な取引先 | 国土交通省、都道府県、指定都市など | |
| グループ会社 | 株式会社建設技研インターナショナル Waterman Group Plc 日本都市技術株式会社 株式会社地圏総合コンサルタント 株式会社日総建 株式会社環境総合リサーチ 広建コンサルタンツ株式会社 株式会社CTIアセンド 株式会社CTIリード 株式会社CTIウイング 株式会社CTIグランドプラニング 湯浅コンサルタント株式会社 |
|
| 主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行 みずほ銀行 りそな銀行 三菱UFJ信託銀行 |
|