2024年6月6日時点
※複数科目の資格所有者を重複して算出
部門 | 科目 | 技術士 | |
---|---|---|---|
20部門 | 総合技術 監理部門 |
||
機械 | 機械設計 | 2 | - |
熱工学 | 1 | - | |
情報・精密機器 | 1 | - | |
小計 | 4 | - | |
電気電子 | 電力・エネルギーシステム | 3 | - |
電子応用 | 1 | - | |
電気応用 | 1 | - | |
情報通信 | 17 | 3 | |
電気設備 | 4 | - | |
小計 | 26 | 3 | |
建設 | 土質及び基礎 | 34 | 12 |
鋼構造及びコンクリート | 76 | 21 | |
都市及び地方計画 | 60 | 15 | |
河川、砂防及び海岸・海洋 | 360 | 136 | |
港湾及び空港 | 6 | - | |
電力土木 | 5 | - | |
道路 | 136 | 45 | |
鉄道 | 5 | - | |
トンネル | 18 | 4 | |
施工計画、施工設備及び積算 | 34 | 7 | |
建設環境 | 153 | 30 | |
小計 | 887 | 270 | |
上下水道 | 上水道及び工業用水道 | 14 | 2 |
下水道 | 46 | 12 | |
水道環境 | 1 | - | |
小計 | 61 | 14 | |
衛生工学 | 水質管理 | 2 | - |
廃棄物・資源循環 | 1 | - | |
廃棄物管理 | 4 | 2 | |
廃棄物管理(廃棄物管理計画) | 2 | - | |
廃棄物管理(廃棄物処理) | 6 | - | |
小計 | 15 | 2 | |
農業 | 農業土木 | 5 | - |
農業及び蚕糸 | 1 | - | |
農村環境 | 1 | - | |
小計 | 7 | - | |
森林 | 森林土木 | 3 | 1 |
森林環境 | 2 | - | |
小計 | 5 | 1 | |
水産 | 水産土木 | 6 | 1 |
水産水域環境 | 6 | - | |
小計 | 12 | 1 | |
経営工学 | サービスマネジメント | 2 | - |
小計 | 2 | - | |
情報工学 | コンピュータ工学(情報応用) | 4 | 2 |
情報システム・データ工学 | 6 | 4 | |
情報システム | 3 | - | |
情報ネットワーク | 2 | - | |
小計 | 15 | 6 | |
応用理学 | 地球物理及び地球化学 | 1 | - |
地質 | 31 | 10 | |
小計 | 32 | 10 | |
環境 | 環境保全計画 | 14 | 5 |
環境測定 | 1 | - | |
自然環境保全 | 11 | 1 | |
環境影響評価 | 13 | - | |
小計 | 39 | 6 | |
総計 | 1,105 | 313 |
20部門を有する職員数 827人
総合技術監理部門を有する職員数 309人
部門 | RCCM |
---|---|
河川、砂防及び海岸・海洋 | 54 |
港湾及び空港 | 8 |
電力土木 | 7 |
道路 | 15 |
上水道及び工業用水道 | 6 |
下水道 | 10 |
農業土木 | 8 |
森林土木 | 3 |
造園 | 1 |
都市計画及び地方計画 | 16 |
地質 | 3 |
土質及び基礎 | 7 |
鋼構造及びコンクリート | 27 |
トンネル | 12 |
施工計画、施工設備及び積算 | 9 |
建設環境 | 8 |
機械 | 8 |
水産土木 | 8 |
電気電子 | 43 |
建設情報 | 8 |
廃棄物 | 3 |
鉄道 | 5 |
総計 | 269 |
その他の資格 | |
---|---|
博士 | 76 |
APECエンジニア | 21 |
IPEA国際エンジニア | 6 |
特別上級土木技術者 | 6 |
上級土木技術者 | 93 |
一級土木技術者 | 37 |
二級土木技術者 | 10 |
公共工事品質確保技術者 | 5 |
技術士補 | 638 |
一級建築士 | 30 |
二級建築士 | 2 |
VEリーダー | 158 |
VEスペシャリスト | 6 |
測量士 | 84 |
一級土木施工管理技士 | 156 |
コンクリート診断士 | 35 |
コンクリート技士(コンクリート主任技士) | 15 |
CALS/EC エキスパート | 4 |
環境計量士(濃度関係) | 5 |
環境計量士(騒音/振動関係) | 1 |
公害防止管理者(水質関係) | 15 |
公害防止管理者(ダイオキシン関係) | 4 |
公害防止管理者(大気関係第一種) | 2 |
公害防止管理者(振動関係) | 1 |
ビオトープ施工管理士(一級) | 3 |
ビオトープ計画管理士(一級) | 3 |
地質調査技士 | 37 |
土壌環境保全士 | 4 |
土壌環境監理士 | 2 |
エネルギー管理士 | 15 |
気象予報士 | 9 |
第一級陸上無線技術士 | 7 |
第一級陸上特殊無線技士 | 55 |
土壌汚染調査技術管理者 | 5 |
地すべり防止工事士 | 13 |
ダム管理技士 | 11 |
環境アセスメント士 | 3 |
生物分類技能検定(一級動物部門) | 1 |
生物分類技能検定(二級動物部門) | 3 |
生物分類技能検定(一級植物部門) | 2 |