2026年3月9日時点
※複数科目の資格所有者を重複して算出
| 部門 | 科目 | 技術士 | |
|---|---|---|---|
| 20部門 | 総合技術 監理部門 |
||
| 機械 | 機械設計 | 2 | 0 |
| 熱工学 | 1 | 0 | |
| 情報・精密機器 | 1 | 0 | |
| 小計 | 4 | 0 | |
| 電気電子 | 電力・エネルギーシステム | 3 | 0 |
| 電子応用 | 1 | 0 | |
| 電気応用 | 1 | 0 | |
| 情報通信 | 19 | 3 | |
| 電気設備 | 4 | 0 | |
| 小計 | 28 | 3 | |
| 建設 | 土質及び基礎 | 37 | 13 |
| 鋼構造及びコンクリート | 81 | 22 | |
| 都市及び地方計画 | 59 | 16 | |
| 河川、砂防及び海岸・海洋 | 369 | 135 | |
| 港湾及び空港 | 7 | 0 | |
| 電力土木 | 7 | 0 | |
| 道路 | 134 | 42 | |
| 鉄道 | 6 | 1 | |
| トンネル | 17 | 2 | |
| 施工計画、施工設備及び積算 | 32 | 7 | |
| 建設環境 | 157 | 29 | |
| 小計 | 906 | 267 | |
| 上下水道 | 上水道及び工業用水道 | 15 | 2 |
| 下水道 | 53 | 13 | |
| 水道環境 | 1 | 0 | |
| 小計 | 69 | 15 | |
| 衛生工学 | 水質管理 | 2 | 0 |
| 廃棄物・資源循環 | 2 | 1 | |
| 廃棄物管理 | 4 | 2 | |
| 廃棄物管理(廃棄物管理計画) | 1 | 0 | |
| 廃棄物管理(廃棄物処理) | 5 | 0 | |
| 小計 | 14 | 3 | |
| 農業 | 農業土木 | 6 | 0 |
| 農業及び蚕糸 | 1 | 0 | |
| 農村環境 | 1 | 0 | |
| 小計 | 8 | 0 | |
| 森林 | 森林土木 | 3 | 1 |
| 森林環境 | 2 | 0 | |
| 小計 | 5 | 1 | |
| 水産 | 水産土木 | 7 | 1 |
| 水産水域環境 | 6 | 0 | |
| 小計 | 13 | 1 | |
| 経営工学 | サービスマネジメント | 2 | 0 |
| 小計 | 2 | 0 | |
| 情報工学 | コンピュータ工学(情報応用) | 3 | 1 |
| 情報システム・データ工学 | 6 | 4 | |
| 情報システム | 2 | 0 | |
| 情報ネットワーク | 2 | 0 | |
| ソフトウェア工学 | 1 | 0 | |
| 小計 | 14 | 5 | |
| 応用理学 | 地球物理及び地球化学 | 1 | 0 |
| 地質 | 35 | 10 | |
| 小計 | 36 | 10 | |
| 環境 | 環境保全計画 | 14 | 5 |
| 環境測定 | 1 | 0 | |
| 自然環境保全 | 11 | 1 | |
| 環境影響評価 | 14 | 0 | |
| 小計 | 40 | 6 | |
| 総計 | 1,139 | 311 | |
20部門を有する職員数 857人
総合技術監理部門を有する職員数 307人
| 部門 | RCCM |
|---|---|
| 河川、砂防及び海岸・海洋 | 71 |
| 港湾及び空港 | 10 |
| 電力土木 | 6 |
| 道路 | 23 |
| 上水道及び工業用水道 | 8 |
| 下水道 | 15 |
| 農業土木 | 11 |
| 森林土木 | 3 |
| 造園 | 1 |
| 都市計画及び地方計画 | 16 |
| 地質 | 5 |
| 土質及び基礎 | 11 |
| 鋼構造及びコンクリート | 27 |
| トンネル | 14 |
| 施工計画、施工設備及び積算 | 10 |
| 建設環境 | 8 |
| 機械 | 9 |
| 水産土木 | 8 |
| 電気電子 | 46 |
| 建設情報 | 10 |
| 廃棄物 | 3 |
| 鉄道 | 4 |
| 総計 | 319 |
| その他の資格 | |
|---|---|
| 博士 | 77 |
| APECエンジニア | 18 |
| IPEA国際エンジニア | 6 |
| 特別上級土木技術者 | 8 |
| 上級土木技術者 | 94 |
| 一級土木技術者 | 36 |
| 二級土木技術者 | 9 |
| 公共工事品質確保技術者 | 4 |
| 技術士補 | 728 |
| 一級建築士 | 32 |
| 二級建築士 | 3 |
| VEリーダー | 147 |
| VEスペシャリスト | 6 |
| 測量士 | 96 |
| 一級土木施工管理技士 | 160 |
| コンクリート診断士 | 40 |
| コンクリート技士(コンクリート主任技士) | 23 |
| CALS/EC エキスパート | 4 |
| 環境計量士(濃度関係) | 6 |
| 環境計量士(騒音/振動関係) | 1 |
| 公害防止管理者(水質関係) | 15 |
| 公害防止管理者(ダイオキシン関係) | 3 |
| 公害防止管理者(大気関係第一種) | 2 |
| 公害防止管理者(振動関係) | 1 |
| ビオトープ施工管理士(一級) | 4 |
| ビオトープ計画管理士(一級) | 4 |
| 地質調査技士 | 52 |
| 土壌環境保全士 | 2 |
| エネルギー管理士 | 18 |
| 気象予報士 | 14 |
| 第一級陸上無線技術士 | 4 |
| 第一級陸上特殊無線技士 | 62 |
| 土壌汚染調査技術管理者 | 4 |
| 地すべり防止工事士 | 15 |
| ダム管理技士 | 10 |
| 環境アセスメント士 | 3 |
| 生物分類技能検定(一級動物部門) | 2 |
| 生物分類技能検定(二級動物部門) | 3 |
| 生物分類技能検定(一級植物部門) | 2 |
| 生物分類技能検定(二級植物部門) | 1 |