単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
スコープ1(グループ) | t-CO2 | 1,016 | 809 | 750 | - |
スコープ2(グループ) | t-CO2 | 3,775 | 3,641 | 3,060 | - |
スコープ3(グループ) | t-CO2 | - | - | - | - |
スコープ1(単体) | t-CO2 | - | 453 | - | - |
スコープ2(単体) | t-CO2 | - | 2,632 | - | - |
スコープ3(単体) | t-CO2 | - | 23,103 | - | - |
※特に記載のない場合は、各年1月1日時点
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
---|---|---|---|---|---|
従業員数:グループ | 男性(人) | 2,769 | 2,989 | 3,140 | 3,254 |
女性(人) | 856 | 944 | 1,037 | 1,080 | |
合計(人) | 3,625 | 3,933 | 4,177 | 4,334 | |
女性比率(%) | 23.6 | 24.0 | 24.8 | 24.9 | |
従業員数:単体 | 男性(人) | 1,382 | 1,445 | 1,509 | 1,594 |
女性(人) | 369 | 381 | 415 | 448 | |
合計(人) | 1,751 | 1,826 | 1,924 | 2,042 | |
女性比率(%) | 21.1 | 20.9 | 21.6 | 21.9 |
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢(歳):グループ | 44.6 | 43.4 | 44.2 | 42.4 |
平均年齢(歳):単体 | 43.5 | 43.1 | 43.0 | 43.2 |
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
---|---|---|---|---|---|
管理職数:グループ | 男性(人) | 505 | 526 | 534 | 651 |
女性(人) | 37 | 41 | 44 | 46 | |
合計(人) | 542 | 567 | 578 | 697 | |
女性比率(%) | 6.8 | 7.2 | 7.6 | 6.6 | |
管理職数:単体 | 男性(人) | 232 | 234 | 243 | 349 |
女性(人) | 5 | 5 | 5 | 7 | |
合計(人) | 237 | 239 | 248 | 356 | |
女性比率(%) | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 |
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|
障がい者雇用率(%):単体 | 2.25 | 2.13 | 2.26 | 2.39 |
※各年、6月1日時点
(国内グループ会社)
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
---|---|---|---|---|---|
新卒採用者数:グループ(人) | 男性(人) | 97 | 100 | 112 | 105 |
女性(人) | 31 | 19 | 28 | 37 | |
合計(人) | 128 | 119 | 140 | 142 | |
女性比率(%) | 24.2 | 16.0 | 20.0 | 26.1 | |
新卒採用者数:単体(人) | 男性(人) | 76 | 69 | 85 | 85 |
女性(人) | 11 | 14 | 22 | 27 | |
合計(人) | 87 | 83 | 107 | 112 | |
女性比率(%) | 12.6 | 16.9 | 20.6 | 24.1 | |
中途採用者数※:グループ(人) | 男性(人) | 67 | 74 | 83 | - |
女性(人) | 37 | 45 | 44 | - | |
合計(人) | 104 | 119 | 127 | - | |
女性比率(%) | 35.6 | 37.8 | 34.6 | - | |
中途採用者数※:単体(人) | 男性(人) | 32 | 43 | 47 | - |
女性(人) | 24 | 26 | 30 | - | |
合計(人) | 56 | 69 | 77 | - | |
女性比率(%) | 42.9 | 37.7 | 39.0 | - |
※各年、1月1日~12月31日
(国内グループ会社)
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
---|---|---|---|---|---|
離職者数:グループ | 男性(人) | 99 | 77 | 93 | - |
女性(人) | 25 | 26 | 30 | - | |
合計(人) | 124 | 103 | 123 | - | |
離職者数:単体 | 男性(人) | 59 | 44 | 54 | - |
女性(人) | 16 | 10 | 13 | - | |
合計(人) | 75 | 54 | 67 | - | |
離職率(%):グループ | 4.9 | 3.9 | 4.4 | - | |
離職率(%):単体 | 4.3 | 3.0 | 3.5 | - |
※各年、1月1日~12月31日
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|
勤続年数(年):単体 | 12.9 | 12.8 | 12.5 | - |
※各年、12月31日時点
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|
年間平均給与(千円):単体 | 9,038 | 9,137 | 9,583 | - |
※各年、12月31日時点
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|
年間総労働時間(h):単体 | 2,141 | 2,138 | 2,170 | - |
ラインケア研修参加率(%):単体 | 83.0 | 88.4 | 80.0 | - |
休業者率(%)※:単体 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | - |
定期健康診断受診率(%):単体 | 98.6 | 97.8 | 100.0 | - |
ストレスチェック受検率(%):単体 | 91.1 | 97.0 | 97.1 | - |
※育児、介護での休業者は除く
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
---|---|---|---|---|---|
育児休暇取得率(%):単体 | 男性 | 22.9 | 49.0 | 64.0 | - |
女性 | 100.0 | 106.0 | 118.0 | - | |
有給休暇平均付与日数(日):単体 | 23.6 | 23.5 | 21.6 | - | |
有給休暇平均取得日数(日):単体 | 15.6 | 16.0 | 16.3 | - | |
有給休暇平均取得率(%):単体 | 66.0 | 67.8 | 75.5 | - |
※育児休暇取得率:各年、1月1日から12月31日
※有給休暇平均:5月末日時点
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
取締役(人) | 社内 | 男性 | 9 | 9 | 8 | 8 |
女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 9 | 9 | 8 | 8 | ||
社外 | 男性 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
女性 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
合計 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||
総計 | 11 | 12 | 12 | 12 |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
監査役(人) | 社内 | 男性 | 2 | 2 | 2 | 2 |
女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
社外 | 男性 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
総計 | 4 | 4 | 4 | 4 |